| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 우등 | 11,300원 | |
| 06:25 | 우등 | 11,300원 | |
| 06:50 | 고속 | 7,800원 | |
| 07:10 | 우등 | 11,300원 | |
| 07:35 | 우등 | 11,300원 | |
| 07:50 | 우등 | 11,300원 | |
| 08:10 | 우등 | 11,300원 | |
| 08:30 | 우등 | 11,300원 | |
| 08:50 | 우등 | 11,300원 | |
| 09:10 | 우등 | 11,300원 | |
| 09:30 | 우등 | 11,300원 | |
| 09:50 | 우등 | 11,300원 | |
| 10:10 | 우등 | 11,300원 | |
| 10:30 | 우등 | 11,300원 | |
| 10:50 | 우등 | 11,300원 | |
| 11:10 | 우등 | 11,300원 | |
| 11:30 | 우등 | 11,300원 | |
| 11:50 | 고속 | 7,800원 | |
| 12:10 | 고속 | 7,800원 | |
| 12:30 | 우등 | 11,300원 | |
| 12:50 | 우등 | 11,300원 | |
| 13:10 | 우등 | 11,300원 | |
| 13:30 | 우등 | 11,300원 | |
| 13:50 | 우등 | 11,300원 | |
| 14:10 | 우등 | 11,300원 | |
| 14:30 | 우등 | 11,300원 | |
| 14:50 | 우등 | 11,300원 | |
| 15:15 | 우등 | 11,300원 | |
| 15:30 | 우등 | 11,300원 | |
| 15:50 | 우등 | 11,300원 | |
| 16:10 | 우등 | 11,300원 | |
| 16:30 | 우등 | 11,300원 | |
| 16:50 | 우등 | 11,300원 | |
| 17:10 | 우등 | 11,300원 | |
| 17:30 | 고속 | 7,800원 | |
| 17:50 | 우등 | 11,300원 | |
| 18:10 | 우등 | 11,300원 | |
| 18:30 | 우등 | 11,300원 | |
| 18:50 | 우등 | 11,300원 | |
| 19:10 | 우등 | 11,300원 | |
| 19:30 | 우등 | 11,300원 | |
| 19:50 | 우등 | 11,300원 | |
| 20:15 | 고속 | 7,800원 | |
| 20:30 | 우등 | 11,300원 | |
| 20:50 | 우등 | 11,300원 | |
| 21:10 | 우등 | 11,300원 | |
| 21:30 | 우등 | 11,300원 | |
| 21:55 | 우등 | 11,300원 |
센트럴시티터미널호남선에서 당진버스터미널 가는
실시간 고속버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.