| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 06:20 | 고속 | 15,000원 | |
| 06:40 | 우등 | 22,000원 | |
| 07:00 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 07:20 | 우등 | 22,000원 | |
| 07:40 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 08:00 | 우등 | 22,000원 | |
| 08:15 | 고속 | 15,000원 | |
| 08:30 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 08:45 | 우등 | 22,000원 | |
| 09:00 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 09:20 | 우등 | 22,000원 | |
| 09:40 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 10:00 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 10:20 | 우등 | 22,000원 | |
| 10:40 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 11:00 | 우등 | 22,000원 | |
| 11:20 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 11:40 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 12:00 | 우등 | 22,000원 | |
| 12:20 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 12:40 | 고속 | 15,000원 | |
| 13:00 | 우등 | 22,000원 | |
| 13:20 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 13:40 | 우등 | 22,000원 | |
| 14:00 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 14:20 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 14:40 | 우등 | 22,000원 | |
| 15:00 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 15:20 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 15:40 | 고속 | 15,000원 | |
| 16:00 | 우등 | 22,000원 | |
| 16:20 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 16:40 | 우등 | 22,000원 | |
| 17:00 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 17:20 | 우등 | 22,000원 | |
| 17:40 | 고속 | 15,000원 | |
| 18:00 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 18:15 | 우등 | 22,000원 | |
| 18:30 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 18:45 | 우등 | 22,000원 | |
| 19:00 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 19:20 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 19:40 | 우등 | 22,000원 | |
| 20:00 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 20:30 | 우등 | 22,000원 | |
| 21:00 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 22:00 | 심야프리미엄 | 34,300원 | |
| 22:50 | 심야우등 | 26,400원 | |
| 23:50 | 심야프리미엄 | 34,300원 |
센트럴시티터미널호남선에서 군산고속버스터미널 가는
실시간 고속버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.