| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 우등 | 22,000원 | |
| 05:50 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 06:00 | 우등 | 22,000원 | |
| 06:15 | 우등 | 22,000원 | |
| 06:25 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 06:40 | 우등 | 22,000원 | |
| 06:50 | 우등 | 22,000원 | |
| 07:00 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 07:15 | 우등 | 22,000원 | |
| 07:25 | 우등 | 22,000원 | |
| 07:40 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 07:50 | 우등 | 22,000원 | |
| 08:05 | 우등 | 22,000원 | |
| 08:15 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 08:30 | 우등 | 22,000원 | |
| 08:40 | 우등 | 22,000원 | |
| 08:55 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 09:05 | 우등 | 22,000원 | |
| 09:15 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 09:30 | 고속 | 15,000원 | |
| 09:40 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 09:50 | 우등 | 22,000원 | |
| 10:05 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 10:15 | 우등 | 22,000원 | |
| 10:25 | 우등 | 22,000원 | |
| 10:40 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 10:50 | 우등 | 22,000원 | |
| 11:00 | 우등 | 22,000원 | |
| 11:10 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 11:20 | 우등 | 22,000원 | |
| 11:35 | 고속 | 15,000원 | |
| 11:45 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 11:55 | 우등 | 22,000원 | |
| 12:10 | 우등 | 22,000원 | |
| 12:20 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 12:30 | 우등 | 22,000원 | |
| 12:40 | 우등 | 22,000원 | |
| 12:50 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 13:00 | 우등 | 22,000원 | |
| 13:15 | 우등 | 22,000원 | |
| 13:25 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 13:35 | 우등 | 22,000원 | |
| 13:45 | 우등 | 22,000원 | |
| 14:00 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 14:10 | 우등 | 22,000원 | |
| 14:20 | 우등 | 22,000원 | |
| 14:35 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 14:45 | 고속 | 15,000원 | |
| 14:55 | 우등 | 22,000원 | |
| 15:10 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 15:20 | 우등 | 22,000원 | |
| 15:30 | 우등 | 22,000원 | |
| 15:40 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 15:55 | 우등 | 22,000원 | |
| 16:05 | 우등 | 22,000원 | |
| 16:15 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 16:30 | 우등 | 22,000원 | |
| 16:40 | 우등 | 22,000원 | |
| 16:50 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 17:00 | 우등 | 22,000원 | |
| 17:10 | 고속 | 15,000원 | |
| 17:25 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 17:35 | 우등 | 22,000원 | |
| 17:45 | 우등 | 22,000원 | |
| 18:00 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 18:10 | 우등 | 22,000원 | |
| 18:20 | 우등 | 22,000원 | |
| 18:30 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 18:40 | 우등 | 22,000원 | |
| 18:50 | 우등 | 22,000원 | |
| 19:00 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 19:10 | 고속 | 15,000원 | |
| 19:20 | 우등 | 22,000원 | |
| 19:30 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 19:40 | 우등 | 22,000원 | |
| 19:50 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 20:00 | 우등 | 22,000원 | |
| 20:10 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 20:20 | 우등 | 22,000원 | |
| 20:40 | 우등 | 22,000원 | |
| 21:00 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 21:20 | 고속 | 15,000원 | |
| 21:40 | 프리미엄 | 28,600원 | |
| 22:00 | 심야우등 | 26,400원 | |
| 22:20 | 심야우등 | 26,400원 | |
| 22:40 | 심야프리미엄 | 34,300원 | |
| 23:00 | 심야우등 | 26,400원 | |
| 23:20 | 심야우등 | 26,400원 | |
| 23:40 | 심야프리미엄 | 34,300원 | |
| 24:00 | 심야우등 | 26,400원 |
센트럴시티터미널호남선에서 전주고속버스터미널 가는
실시간 고속버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.