| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 우등 | 12,100원 | |
| 06:40 | 우등 | 12,100원 | |
| 06:50 | 우등 | 12,100원 | |
| 07:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 07:05 | 고속 | 8,300원 | |
| 07:10 | 우등 | 12,100원 | |
| 07:15 | 우등 | 12,100원 | |
| 07:20 | 우등 | 12,100원 | |
| 07:20 | 우등 | 12,100원 | |
| 07:25 | 우등 | 12,100원 | |
| 07:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 07:40 | 고속 | 8,300원 | |
| 07:50 | 우등 | 12,100원 | |
| 08:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 08:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 08:05 | 우등 | 12,100원 | |
| 08:15 | 고속 | 8,300원 | |
| 08:20 | 우등 | 12,100원 | |
| 08:20 | 고속 | 8,300원 | |
| 08:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 08:40 | 우등 | 12,100원 | |
| 08:45 | 우등 | 12,100원 | |
| 09:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 09:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 09:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 09:05 | 우등 | 12,100원 | |
| 09:10 | 우등 | 12,100원 | |
| 09:20 | 우등 | 12,100원 | |
| 09:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 09:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 09:30 | 고속 | 8,300원 | |
| 09:35 | 우등 | 12,100원 | |
| 09:40 | 우등 | 12,100원 | |
| 09:50 | 우등 | 12,100원 | |
| 09:50 | 우등 | 12,100원 | |
| 10:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 10:15 | 우등 | 12,100원 | |
| 10:20 | 우등 | 12,100원 | |
| 10:25 | 우등 | 12,100원 | |
| 10:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 10:45 | 고속 | 8,300원 | |
| 10:50 | 우등 | 12,100원 | |
| 10:50 | 우등 | 12,100원 | |
| 11:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 11:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 11:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 11:10 | 우등 | 12,100원 | |
| 11:20 | 우등 | 12,100원 | |
| 11:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 11:35 | 고속 | 8,300원 | |
| 11:50 | 우등 | 12,100원 | |
| 11:50 | 우등 | 12,100원 | |
| 11:55 | 우등 | 12,100원 | |
| 12:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 12:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 12:10 | 우등 | 12,100원 | |
| 12:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 12:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 12:30 | 고속 | 8,300원 | |
| 12:40 | 우등 | 12,100원 | |
| 12:40 | 고속 | 8,300원 | |
| 12:50 | 우등 | 12,100원 | |
| 13:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 13:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 13:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 13:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 13:10 | 우등 | 12,100원 | |
| 13:15 | 우등 | 12,100원 | |
| 13:20 | 우등 | 12,100원 | |
| 13:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 13:35 | 우등 | 12,100원 | |
| 13:40 | 우등 | 12,100원 | |
| 13:40 | 우등 | 12,100원 | |
| 13:45 | 우등 | 12,100원 | |
| 14:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 14:05 | 우등 | 12,100원 | |
| 14:05 | 우등 | 12,100원 | |
| 14:05 | 우등 | 12,100원 | |
| 14:10 | 우등 | 12,100원 | |
| 14:20 | 우등 | 12,100원 | |
| 14:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 14:40 | 우등 | 12,100원 | |
| 14:40 | 우등 | 12,100원 | |
| 14:45 | 고속 | 8,300원 | |
| 14:55 | 우등 | 12,100원 | |
| 14:55 | 고속 | 8,300원 | |
| 15:10 | 우등 | 12,100원 | |
| 15:20 | 우등 | 12,100원 | |
| 15:20 | 우등 | 12,100원 | |
| 15:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 15:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 15:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 15:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 15:40 | 고속 | 8,300원 | |
| 15:40 | 고속 | 8,300원 | |
| 15:50 | 우등 | 12,100원 | |
| 15:55 | 우등 | 12,100원 | |
| 16:00 | 고속 | 8,300원 | |
| 16:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 16:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 16:05 | 우등 | 12,100원 | |
| 16:05 | 고속 | 8,300원 | |
| 16:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 16:30 | 고속 | 8,300원 | |
| 16:40 | 우등 | 12,100원 | |
| 16:40 | 우등 | 12,100원 | |
| 17:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 17:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 17:10 | 고속 | 8,300원 | |
| 17:20 | 우등 | 12,100원 | |
| 17:20 | 우등 | 12,100원 | |
| 17:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 17:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 17:35 | 우등 | 12,100원 | |
| 17:40 | 고속 | 8,300원 | |
| 17:45 | 우등 | 12,100원 | |
| 18:00 | 고속 | 8,300원 | |
| 18:05 | 우등 | 12,100원 | |
| 18:10 | 우등 | 12,100원 | |
| 18:10 | 우등 | 12,100원 | |
| 18:15 | 우등 | 12,100원 | |
| 18:20 | 우등 | 12,100원 | |
| 18:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 18:35 | 우등 | 12,100원 | |
| 18:40 | 우등 | 12,100원 | |
| 18:45 | 우등 | 12,100원 | |
| 18:50 | 우등 | 12,100원 | |
| 19:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 19:10 | 고속 | 8,300원 | |
| 19:20 | 우등 | 12,100원 | |
| 19:20 | 우등 | 12,100원 | |
| 19:30 | 우등 | 12,100원 | |
| 19:40 | 우등 | 12,100원 | |
| 19:40 | 우등 | 12,100원 | |
| 19:55 | 우등 | 12,100원 | |
| 20:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 20:00 | 우등 | 12,100원 | |
| 20:20 | 우등 | 12,100원 |
센트럴시티터미널호남선에서 정안알밤휴게소순천방향하행 가는
실시간 고속버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.