| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 우등 | 11,300원 | |
| 06:20 | 우등 | 11,300원 | |
| 06:40 | 우등 | 11,300원 | |
| 07:00 | 우등 | 11,300원 | |
| 07:20 | 우등 | 11,300원 | |
| 07:40 | 우등 | 11,300원 | |
| 08:00 | 우등 | 11,300원 | |
| 08:20 | 고속 | 7,800원 | |
| 08:40 | 우등 | 11,300원 | |
| 09:00 | 우등 | 11,300원 | |
| 09:20 | 고속 | 7,800원 | |
| 09:40 | 우등 | 11,300원 | |
| 10:00 | 우등 | 11,300원 | |
| 10:20 | 우등 | 11,300원 | |
| 10:40 | 우등 | 11,300원 | |
| 11:00 | 우등 | 11,300원 | |
| 11:20 | 우등 | 11,300원 | |
| 11:40 | 우등 | 11,300원 | |
| 12:00 | 우등 | 11,300원 | |
| 12:20 | 우등 | 11,300원 | |
| 12:40 | 우등 | 11,300원 | |
| 13:00 | 우등 | 11,300원 | |
| 13:20 | 우등 | 11,300원 | |
| 13:40 | 우등 | 11,300원 | |
| 14:00 | 우등 | 11,300원 | |
| 14:20 | 우등 | 11,300원 | |
| 14:40 | 고속 | 7,800원 | |
| 15:00 | 우등 | 11,300원 | |
| 15:20 | 우등 | 11,300원 | |
| 15:40 | 우등 | 11,300원 | |
| 16:00 | 우등 | 11,300원 | |
| 16:20 | 우등 | 11,300원 | |
| 16:40 | 우등 | 11,300원 | |
| 17:00 | 고속 | 7,800원 | |
| 17:20 | 우등 | 11,300원 | |
| 17:40 | 우등 | 11,300원 | |
| 18:00 | 우등 | 11,300원 | |
| 18:20 | 우등 | 11,300원 | |
| 18:40 | 우등 | 11,300원 | |
| 19:00 | 우등 | 11,300원 | |
| 19:20 | 우등 | 11,300원 | |
| 19:40 | 우등 | 11,300원 | |
| 20:00 | 우등 | 11,300원 | |
| 20:20 | 고속 | 7,800원 | |
| 20:45 | 우등 | 11,300원 | |
| 21:10 | 우등 | 11,300원 | |
| 21:35 | 우등 | 11,300원 | |
| 22:00 | 우등 | 11,300원 |
당진버스터미널에서 센트럴시티터미널호남선 가는
실시간 고속버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.