| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 고속 | 6,100원 | |
| 06:30 | 고속 | 6,100원 | |
| 07:10 | 고속 | 6,100원 | |
| 07:50 | 우등 | 7,900원 | |
| 08:05 | 고속 | 6,100원 | |
| 08:20 | 우등 | 7,900원 | |
| 08:35 | 고속 | 6,100원 | |
| 08:50 | 우등 | 7,900원 | |
| 09:05 | 우등 | 7,900원 | |
| 09:20 | 고속 | 6,100원 | |
| 09:35 | 우등 | 7,900원 | |
| 09:50 | 고속 | 6,100원 | |
| 10:10 | 고속 | 6,100원 | |
| 10:30 | 우등 | 7,900원 | |
| 10:45 | 고속 | 6,100원 | |
| 11:00 | 고속 | 6,100원 | |
| 11:15 | 우등 | 7,900원 | |
| 11:30 | 고속 | 6,100원 | |
| 11:50 | 우등 | 7,900원 | |
| 12:05 | 고속 | 6,100원 | |
| 12:20 | 우등 | 7,900원 | |
| 12:40 | 고속 | 6,100원 | |
| 13:00 | 고속 | 6,100원 | |
| 13:20 | 우등 | 7,900원 | |
| 13:40 | 고속 | 6,100원 | |
| 14:00 | 고속 | 6,100원 | |
| 14:20 | 고속 | 6,100원 | |
| 14:40 | 우등 | 7,900원 | |
| 15:00 | 고속 | 6,100원 | |
| 15:20 | 우등 | 7,900원 | |
| 15:35 | 고속 | 6,100원 | |
| 15:50 | 우등 | 7,900원 | |
| 16:05 | 고속 | 6,100원 | |
| 16:20 | 우등 | 7,900원 | |
| 16:35 | 우등 | 7,900원 | |
| 16:50 | 고속 | 6,100원 | |
| 17:05 | 우등 | 7,900원 | |
| 17:20 | 고속 | 6,100원 | |
| 17:30 | 우등 | 7,900원 | |
| 17:45 | 고속 | 6,100원 | |
| 18:00 | 고속 | 6,100원 | |
| 18:15 | 고속 | 6,100원 | |
| 18:30 | 고속 | 6,100원 | |
| 18:35 | 우등 | 7,900원 | |
| 18:40 | 우등 | 7,900원 | |
| 18:55 | 고속 | 6,100원 | |
| 19:10 | 고속 | 6,100원 | |
| 19:15 | 우등 | 7,900원 | |
| 19:25 | 우등 | 7,900원 | |
| 19:40 | 고속 | 6,100원 | |
| 19:50 | 우등 | 7,900원 | |
| 20:05 | 고속 | 6,100원 | |
| 20:20 | 우등 | 7,900원 | |
| 20:35 | 우등 | 7,900원 | |
| 20:50 | 고속 | 6,100원 | |
| 21:10 | 우등 | 7,900원 | |
| 21:25 | 우등 | 7,900원 | |
| 21:30 | 우등 | 7,900원 | |
| 22:10 | 심야고속 | 7,300원 | |
| 22:30 | 심야우등 | 9,400원 | |
| 22:50 | 심야우등 | 9,400원 | |
| 23:10 | 심야고속 | 7,300원 | |
| 23:30 | 심야우등 | 9,400원 |
서울고속버스터미널경부에서 평택고속버스터미널 가는
실시간 고속버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.