| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 우등 | 19,900원 | |
| 07:30 | 우등 | 19,900원 | |
| 08:20 | 고속 | 15,300원 | |
| 09:20 | 우등 | 19,900원 | |
| 10:20 | 우등 | 19,900원 | |
| 11:30 | 우등 | 19,900원 | |
| 12:30 | 우등 | 19,900원 | |
| 13:00 | 프리미엄 | 25,800원 | |
| 13:30 | 고속 | 15,300원 | |
| 15:00 | 우등 | 19,900원 | |
| 16:00 | 프리미엄 | 25,800원 | |
| 16:30 | 우등 | 19,900원 | |
| 18:00 | 우등 | 19,900원 | |
| 18:40 | 우등 | 19,900원 | |
| 19:20 | 고속 | 15,300원 | |
| 20:00 | 프리미엄 | 25,800원 | |
| 20:30 | 우등 | 19,900원 | |
| 21:00 | 우등 | 19,900원 | |
| 23:30 | 심야우등 | 23,800원 |
서울고속버스터미널경부에서 양양종합여객터미널 가는
실시간 고속버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.