| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 00:20 | 심야고속 | 8,100원 | |
| 06:00 | 고속 | 6,800원 | |
| 06:15 | 우등 | 8,900원 | |
| 06:30 | 고속 | 6,800원 | |
| 06:45 | 우등 | 8,900원 | |
| 07:00 | 고속 | 6,800원 | |
| 07:15 | 우등 | 8,900원 | |
| 07:30 | 우등 | 8,900원 | |
| 07:40 | 고속 | 6,800원 | |
| 07:50 | 우등 | 8,900원 | |
| 08:00 | 고속 | 6,800원 | |
| 08:10 | 우등 | 8,900원 | |
| 08:20 | 고속 | 6,800원 | |
| 08:30 | 우등 | 8,900원 | |
| 08:40 | 고속 | 6,800원 | |
| 08:50 | 우등 | 8,900원 | |
| 09:00 | 고속 | 6,800원 | |
| 09:10 | 우등 | 8,900원 | |
| 09:20 | 우등 | 8,900원 | |
| 09:30 | 고속 | 6,800원 | |
| 09:40 | 우등 | 8,900원 | |
| 09:50 | 우등 | 8,900원 | |
| 10:00 | 고속 | 6,800원 | |
| 10:10 | 우등 | 8,900원 | |
| 10:20 | 고속 | 6,800원 | |
| 10:30 | 우등 | 8,900원 | |
| 10:40 | 고속 | 6,800원 | |
| 10:50 | 우등 | 8,900원 | |
| 11:00 | 고속 | 6,800원 | |
| 11:10 | 우등 | 8,900원 | |
| 11:20 | 고속 | 6,800원 | |
| 11:30 | 우등 | 8,900원 | |
| 11:40 | 우등 | 8,900원 | |
| 11:50 | 고속 | 6,800원 | |
| 12:00 | 우등 | 8,900원 | |
| 12:10 | 고속 | 6,800원 | |
| 12:20 | 우등 | 8,900원 | |
| 12:30 | 고속 | 6,800원 | |
| 12:40 | 우등 | 8,900원 | |
| 12:50 | 고속 | 6,800원 | |
| 13:00 | 우등 | 8,900원 | |
| 13:10 | 고속 | 6,800원 | |
| 13:20 | 우등 | 8,900원 | |
| 13:30 | 고속 | 6,800원 | |
| 13:40 | 우등 | 8,900원 | |
| 13:50 | 고속 | 6,800원 | |
| 14:00 | 우등 | 8,900원 | |
| 14:10 | 고속 | 6,800원 | |
| 14:20 | 우등 | 8,900원 | |
| 14:30 | 고속 | 6,800원 | |
| 14:40 | 우등 | 8,900원 | |
| 14:50 | 고속 | 6,800원 | |
| 15:00 | 우등 | 8,900원 | |
| 15:10 | 고속 | 6,800원 | |
| 15:20 | 우등 | 8,900원 | |
| 15:30 | 고속 | 6,800원 | |
| 15:40 | 우등 | 8,900원 | |
| 15:50 | 고속 | 6,800원 | |
| 16:00 | 우등 | 8,900원 | |
| 16:10 | 고속 | 6,800원 | |
| 16:20 | 우등 | 8,900원 | |
| 16:30 | 고속 | 6,800원 | |
| 16:40 | 우등 | 8,900원 | |
| 16:50 | 고속 | 6,800원 | |
| 17:00 | 우등 | 8,900원 | |
| 17:10 | 고속 | 6,800원 | |
| 17:20 | 우등 | 8,900원 | |
| 17:30 | 고속 | 6,800원 | |
| 17:40 | 우등 | 8,900원 | |
| 17:50 | 고속 | 6,800원 | |
| 18:00 | 우등 | 8,900원 | |
| 18:10 | 고속 | 6,800원 | |
| 18:20 | 우등 | 8,900원 | |
| 18:30 | 고속 | 6,800원 | |
| 18:40 | 우등 | 8,900원 | |
| 18:50 | 우등 | 8,900원 | |
| 18:55 | 고속 | 6,800원 | |
| 19:00 | 고속 | 6,800원 | |
| 19:10 | 우등 | 8,900원 | |
| 19:20 | 고속 | 6,800원 | |
| 19:30 | 우등 | 8,900원 | |
| 19:40 | 고속 | 6,800원 | |
| 19:45 | 고속 | 6,800원 | |
| 19:55 | 우등 | 8,900원 | |
| 20:05 | 고속 | 6,800원 | |
| 20:20 | 우등 | 8,900원 | |
| 20:30 | 고속 | 6,800원 | |
| 20:40 | 우등 | 8,900원 | |
| 20:50 | 고속 | 6,800원 | |
| 21:00 | 우등 | 8,900원 | |
| 21:15 | 고속 | 6,800원 | |
| 21:30 | 우등 | 8,900원 | |
| 21:40 | 우등 | 8,900원 | |
| 21:45 | 우등 | 8,900원 | |
| 22:00 | 심야고속 | 8,100원 | |
| 22:15 | 심야우등 | 10,600원 | |
| 22:30 | 심야고속 | 8,100원 | |
| 22:40 | 심야우등 | 10,600원 | |
| 22:45 | 심야우등 | 10,600원 | |
| 23:00 | 심야고속 | 8,100원 | |
| 23:20 | 심야우등 | 10,600원 | |
| 23:35 | 심야우등 | 10,600원 | |
| 23:50 | 심야고속 | 8,100원 |
서울고속버스터미널경부에서 천안종합버스터미널 가는
실시간 고속버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.