| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 06:10 | 고속 | 8,100원 | |
| 06:40 | 고속 | 8,100원 | |
| 07:00 | 우등 | 10,600원 | |
| 07:25 | 고속 | 8,100원 | |
| 08:00 | 고속 | 8,100원 | |
| 08:30 | 고속 | 8,100원 | |
| 09:00 | 우등 | 10,600원 | |
| 09:20 | 고속 | 8,100원 | |
| 09:40 | 우등 | 10,600원 | |
| 10:10 | 고속 | 8,100원 | |
| 10:41 | 고속 | 8,100원 | |
| 11:00 | 고속 | 8,100원 | |
| 11:30 | 우등 | 10,600원 | |
| 11:50 | 고속 | 8,100원 | |
| 12:20 | 고속 | 8,100원 | |
| 12:50 | 우등 | 10,600원 | |
| 13:20 | 고속 | 8,100원 | |
| 13:50 | 고속 | 8,100원 | |
| 14:20 | 고속 | 8,100원 | |
| 14:50 | 우등 | 10,600원 | |
| 15:20 | 우등 | 10,600원 | |
| 15:50 | 고속 | 8,100원 | |
| 16:10 | 고속 | 8,100원 | |
| 16:30 | 고속 | 8,100원 | |
| 17:00 | 우등 | 10,600원 | |
| 17:30 | 고속 | 8,100원 | |
| 18:00 | 고속 | 8,100원 | |
| 18:30 | 우등 | 10,600원 | |
| 19:10 | 고속 | 8,100원 | |
| 19:50 | 고속 | 8,100원 | |
| 20:30 | 우등 | 10,600원 | |
| 21:00 | 고속 | 8,100원 | |
| 21:30 | 고속 | 8,100원 | |
| 22:00 | 심야고속 | 9,700원 | |
| 22:40 | 심야우등 | 12,700원 |
서울고속버스터미널경부에서 아산온양고속버스터미널 가는
실시간 고속버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.