| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 06:45 | 프리미엄 | 17,800원 | |
| 07:20 | 우등 | 13,700원 | |
| 08:05 | 프리미엄 | 17,800원 | |
| 09:05 | 우등 | 13,700원 | |
| 09:35 | 프리미엄 | 17,800원 | |
| 10:30 | 고속 | 9,300원 | |
| 11:05 | 프리미엄 | 17,800원 | |
| 11:40 | 우등 | 13,700원 | |
| 12:10 | 우등 | 13,700원 | |
| 12:30 | 프리미엄 | 17,800원 | |
| 13:05 | 우등 | 13,700원 | |
| 13:35 | 우등 | 13,700원 | |
| 14:05 | 우등 | 13,700원 | |
| 15:00 | 프리미엄 | 17,800원 | |
| 15:30 | 프리미엄 | 17,800원 | |
| 16:35 | 우등 | 13,700원 | |
| 17:05 | 고속 | 9,300원 | |
| 18:05 | 우등 | 13,700원 | |
| 18:35 | 프리미엄 | 17,800원 | |
| 19:05 | 우등 | 13,700원 | |
| 19:30 | 우등 | 13,700원 | |
| 19:40 | 우등 | 13,700원 | |
| 20:05 | 우등 | 13,700원 | |
| 21:05 | 프리미엄 | 17,800원 | |
| 22:15 | 심야우등 | 16,400원 | |
| 23:35 | 심야우등 | 16,400원 |
서울고속버스터미널경부에서 공주종합버스터미널 가는
실시간 고속버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.