| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 00:30 | 심야우등 | 6,100원 | |
| 04:10 | 우등 | 5,100원 | |
| 06:50 | 우등 | 5,100원 | |
| 07:10 | 우등 | 5,100원 | |
| 07:35 | 우등 | 5,100원 | |
| 08:00 | 우등 | 5,100원 | |
| 08:15 | 우등 | 5,100원 | |
| 08:40 | 우등 | 5,100원 | |
| 09:00 | 우등 | 5,100원 | |
| 09:20 | 우등 | 5,100원 | |
| 09:35 | 우등 | 5,100원 | |
| 10:00 | 우등 | 5,100원 | |
| 10:25 | 우등 | 5,100원 | |
| 10:45 | 우등 | 5,100원 | |
| 11:00 | 우등 | 5,100원 | |
| 11:20 | 우등 | 5,100원 | |
| 11:45 | 우등 | 5,100원 | |
| 12:05 | 우등 | 5,100원 | |
| 12:20 | 우등 | 5,100원 | |
| 12:40 | 우등 | 5,100원 | |
| 13:00 | 우등 | 5,100원 | |
| 13:25 | 우등 | 5,100원 | |
| 13:50 | 우등 | 5,100원 | |
| 14:15 | 우등 | 5,100원 | |
| 14:35 | 우등 | 5,100원 | |
| 14:55 | 우등 | 5,100원 | |
| 15:25 | 우등 | 5,100원 | |
| 15:50 | 우등 | 5,100원 | |
| 16:15 | 우등 | 5,100원 | |
| 16:40 | 우등 | 5,100원 | |
| 17:05 | 우등 | 5,100원 | |
| 17:30 | 우등 | 5,100원 | |
| 18:00 | 우등 | 5,100원 | |
| 18:20 | 우등 | 5,100원 | |
| 18:35 | 우등 | 5,100원 | |
| 18:55 | 우등 | 5,100원 | |
| 19:15 | 우등 | 5,100원 | |
| 19:40 | 우등 | 5,100원 | |
| 20:05 | 우등 | 5,100원 | |
| 20:30 | 우등 | 5,100원 | |
| 20:55 | 우등 | 5,100원 | |
| 21:20 | 우등 | 5,100원 | |
| 21:45 | 우등 | 5,100원 | |
| 22:10 | 심야우등 | 6,100원 | |
| 22:35 | 심야우등 | 6,100원 | |
| 23:00 | 심야우등 | 6,100원 |
인천공항1터미널에서 배곧중심상가정류소 가는
실시간 시외버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.