| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 07:05 | 일반 | 13,100원 | |
| 08:10 | 우등 | 17,000원 | |
| 08:35 | 우등 | 17,000원 | |
| 09:30 | 프리미엄 | 22,100원 | |
| 10:05 | 일반 | 13,100원 | |
| 10:50 | 우등 | 17,000원 | |
| 11:00 | 프리미엄 | 22,100원 | |
| 12:00 | 우등 | 17,000원 | |
| 13:20 | 일반 | 13,100원 | |
| 13:40 | 프리미엄 | 22,100원 | |
| 14:00 | 프리미엄 | 22,100원 | |
| 15:00 | 프리미엄 | 22,100원 | |
| 15:35 | 우등 | 17,000원 | |
| 16:00 | 프리미엄 | 22,100원 | |
| 16:35 | 일반 | 13,100원 | |
| 17:00 | 우등 | 17,000원 | |
| 18:10 | 일반 | 13,100원 | |
| 18:40 | 우등 | 17,000원 | |
| 19:10 | 우등 | 17,000원 |
부산서부사상버스터미널에서 동광양중마버스터미널 가는
실시간 시외버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.