| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 우등 | 1,700원 | |
| 06:30 | 우등 | 매진 | |
| 06:40 | 일반 | 1,700원 | |
| 06:55 | 우등 | 1,700원 | |
| 07:05 | 우등 | 매진 | |
| 07:05 | 일반 | 매진 | |
| 07:30 | 일반 | 1,700원 | |
| 07:40 | 우등 | 매진 | |
| 08:00 | 일반 | 1,700원 | |
| 08:15 | 일반 | 1,700원 | |
| 08:20 | 우등 | 1,700원 | |
| 08:30 | 일반 | 1,700원 | |
| 08:40 | 일반 | 매진 | |
| 08:45 | 우등 | 매진 | |
| 09:00 | 일반 | 1,700원 | |
| 09:10 | 일반 | 1,700원 | |
| 09:25 | 우등 | 매진 | |
| 09:30 | 일반 | 1,700원 | |
| 09:40 | 일반 | 1,700원 | |
| 10:10 | 우등 | 매진 | |
| 10:10 | 일반 | 1,700원 | |
| 10:30 | 일반 | 1,700원 | |
| 10:50 | 일반 | 1,700원 | |
| 11:00 | 일반 | 1,700원 | |
| 11:20 | 우등 | 1,700원 | |
| 11:30 | 일반 | 1,700원 | |
| 11:50 | 우등 | 1,700원 | |
| 11:50 | 일반 | 1,700원 | |
| 12:05 | 일반 | 1,700원 | |
| 12:10 | 일반 | 1,700원 | |
| 12:40 | 일반 | 매진 | |
| 12:50 | 우등 | 매진 | |
| 12:50 | 일반 | 1,700원 | |
| 13:20 | 우등 | 1,700원 | |
| 13:30 | 일반 | 1,700원 | |
| 13:50 | 우등 | 매진 | |
| 14:05 | 일반 | 1,700원 | |
| 14:10 | 일반 | 1,700원 | |
| 14:40 | 일반 | 1,700원 | |
| 14:50 | 우등 | 매진 | |
| 15:10 | 우등 | 1,700원 | |
| 15:15 | 일반 | 1,700원 | |
| 15:50 | 우등 | 매진 | |
| 15:50 | 일반 | 1,700원 | |
| 15:50 | 우등 | 매진 | |
| 16:10 | 우등 | 1,700원 | |
| 16:25 | 일반 | 매진 | |
| 16:30 | 일반 | 매진 | |
| 16:40 | 일반 | 1,700원 | |
| 16:40 | 우등 | 매진 | |
| 17:10 | 일반 | 1,700원 | |
| 17:20 | 우등 | 1,700원 | |
| 17:30 | 우등 | 매진 | |
| 17:50 | 일반 | 1,700원 | |
| 18:10 | 일반 | 1,700원 | |
| 18:20 | 일반 | 1,700원 | |
| 18:30 | 일반 | 1,700원 | |
| 18:40 | 우등 | 매진 | |
| 18:40 | 우등 | 1,700원 | |
| 18:50 | 일반 | 1,700원 | |
| 19:10 | 우등 | 매진 | |
| 19:20 | 일반 | 1,700원 | |
| 19:45 | 일반 | 1,700원 | |
| 19:50 | 일반 | 1,700원 | |
| 20:10 | 일반 | 1,700원 | |
| 20:20 | 우등 | 1,700원 | |
| 20:30 | 일반 | 1,700원 | |
| 20:30 | 일반 | 1,700원 | |
| 21:00 | 일반 | 1,700원 | |
| 21:30 | 일반 | 1,700원 | |
| 22:30 | 심야일반 | 2,000원 |
광주종합버스터미널유스퀘어에서 운암동시외버스정류소 가는
실시간 시외버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.