| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 05:55 | 우등 | 1,900원 | |
| 06:35 | 일반 | 1,700원 | |
| 06:45 | 일반 | 1,700원 | |
| 07:00 | 일반 | 1,700원 | |
| 07:05 | 일반 | 1,700원 | |
| 07:05 | 일반 | 1,700원 | |
| 07:30 | 일반 | 1,700원 | |
| 07:32 | 일반 | 1,700원 | |
| 07:45 | 일반 | 1,700원 | |
| 07:50 | 일반 | 1,700원 | |
| 08:20 | 일반 | 1,700원 | |
| 08:35 | 일반 | 1,700원 | |
| 09:15 | 일반 | 1,700원 | |
| 09:20 | 일반 | 1,700원 | |
| 09:25 | 일반 | 1,700원 | |
| 09:30 | 일반 | 1,700원 | |
| 10:10 | 일반 | 1,700원 | |
| 10:30 | 일반 | 1,700원 | |
| 10:45 | 일반 | 1,700원 | |
| 10:45 | 일반 | 1,700원 | |
| 11:05 | 일반 | 1,700원 | |
| 11:10 | 일반 | 1,700원 | |
| 11:45 | 일반 | 1,700원 | |
| 11:45 | 일반 | 1,700원 | |
| 12:20 | 일반 | 1,700원 | |
| 12:20 | 일반 | 1,700원 | |
| 12:35 | 일반 | 1,700원 | |
| 13:20 | 일반 | 1,700원 | |
| 13:35 | 일반 | 1,700원 | |
| 14:20 | 일반 | 1,700원 | |
| 14:25 | 일반 | 1,700원 | |
| 14:30 | 일반 | 1,700원 | |
| 15:20 | 일반 | 1,700원 | |
| 15:25 | 일반 | 1,700원 | |
| 15:35 | 일반 | 1,700원 | |
| 15:45 | 일반 | 1,700원 | |
| 16:30 | 일반 | 1,700원 | |
| 16:35 | 일반 | 1,700원 | |
| 17:00 | 일반 | 1,700원 | |
| 17:45 | 일반 | 1,700원 | |
| 17:45 | 일반 | 1,700원 | |
| 17:45 | 일반 | 1,700원 | |
| 18:00 | 일반 | 1,700원 | |
| 18:25 | 일반 | 1,700원 | |
| 18:50 | 일반 | 1,700원 | |
| 19:10 | 일반 | 1,700원 | |
| 19:20 | 일반 | 1,700원 | |
| 20:35 | 일반 | 1,700원 | |
| 20:40 | 일반 | 1,700원 | |
| 20:50 | 일반 | 1,700원 | |
| 21:40 | 일반 | 1,700원 |
광주종합버스터미널유스퀘어에서 문화동시외버스정류소 가는
실시간 시외버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.