| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 우등 | 7,900원 | |
| 06:10 | 고속 | 6,100원 | |
| 06:20 | 우등 | 7,900원 | |
| 06:30 | 고속 | 6,100원 | |
| 06:40 | 우등 | 7,900원 | |
| 06:50 | 우등 | 7,900원 | |
| 07:00 | 우등 | 7,900원 | |
| 07:10 | 우등 | 7,900원 | |
| 07:20 | 고속 | 6,100원 | |
| 07:30 | 우등 | 7,900원 | |
| 07:40 | 고속 | 6,100원 | |
| 07:50 | 고속 | 6,100원 | |
| 08:05 | 고속 | 6,100원 | |
| 08:20 | 우등 | 7,900원 | |
| 08:30 | 우등 | 7,900원 | |
| 08:35 | 고속 | 6,100원 | |
| 08:50 | 고속 | 6,100원 | |
| 09:05 | 우등 | 7,900원 | |
| 09:20 | 고속 | 6,100원 | |
| 09:35 | 고속 | 6,100원 | |
| 09:50 | 우등 | 7,900원 | |
| 10:05 | 고속 | 6,100원 | |
| 10:20 | 우등 | 7,900원 | |
| 10:35 | 고속 | 6,100원 | |
| 10:50 | 우등 | 7,900원 | |
| 11:10 | 우등 | 7,900원 | |
| 11:30 | 고속 | 6,100원 | |
| 11:45 | 우등 | 7,900원 | |
| 12:00 | 고속 | 6,100원 | |
| 12:15 | 고속 | 6,100원 | |
| 12:30 | 우등 | 7,900원 | |
| 12:45 | 고속 | 6,100원 | |
| 13:00 | 고속 | 6,100원 | |
| 13:15 | 우등 | 7,900원 | |
| 13:30 | 고속 | 6,100원 | |
| 13:50 | 우등 | 7,900원 | |
| 14:05 | 고속 | 6,100원 | |
| 14:20 | 우등 | 7,900원 | |
| 14:40 | 고속 | 6,100원 | |
| 15:00 | 고속 | 6,100원 | |
| 15:20 | 우등 | 7,900원 | |
| 15:40 | 고속 | 6,100원 | |
| 16:00 | 고속 | 6,100원 | |
| 16:20 | 고속 | 6,100원 | |
| 16:40 | 우등 | 7,900원 | |
| 17:00 | 고속 | 6,100원 | |
| 17:20 | 우등 | 7,900원 | |
| 17:35 | 고속 | 6,100원 | |
| 17:50 | 우등 | 7,900원 | |
| 18:05 | 고속 | 6,100원 | |
| 18:20 | 우등 | 7,900원 | |
| 18:35 | 우등 | 7,900원 | |
| 18:50 | 고속 | 6,100원 | |
| 19:10 | 우등 | 7,900원 | |
| 19:30 | 우등 | 7,900원 | |
| 19:50 | 고속 | 6,100원 | |
| 20:10 | 고속 | 6,100원 | |
| 20:30 | 고속 | 6,100원 | |
| 20:45 | 고속 | 6,100원 | |
| 21:00 | 우등 | 7,900원 | |
| 21:15 | 고속 | 6,100원 | |
| 22:00 | 심야우등 | 9,400원 |
평택고속버스터미널에서 서울고속버스터미널경부 가는
실시간 고속버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.