| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 우등 | 10,100원 | |
| 07:20 | 우등 | 10,100원 | |
| 08:00 | 우등 | 10,100원 | |
| 08:40 | 우등 | 10,100원 | |
| 09:40 | 우등 | 10,100원 | |
| 10:30 | 우등 | 10,100원 | |
| 11:30 | 우등 | 10,100원 | |
| 12:20 | 우등 | 10,100원 | |
| 13:00 | 우등 | 10,100원 | |
| 14:00 | 우등 | 10,100원 | |
| 14:50 | 우등 | 10,100원 | |
| 15:50 | 우등 | 10,100원 | |
| 16:40 | 우등 | 10,100원 | |
| 17:20 | 우등 | 10,100원 | |
| 18:20 | 우등 | 10,100원 | |
| 19:10 | 우등 | 10,100원 | |
| 20:00 | 우등 | 10,100원 | |
| 21:00 | 우등 | 10,100원 | |
| 22:00 | 심야우등 | 12,100원 |
여주종합터미널에서 서울고속버스터미널경부 가는
실시간 고속버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.