| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 06:08 | 고속 | 8,100원 | |
| 07:28 | 고속 | 8,100원 | |
| 07:48 | 고속 | 8,100원 | |
| 08:08 | 고속 | 8,100원 | |
| 08:28 | 우등 | 10,600원 | |
| 08:48 | 고속 | 8,100원 | |
| 10:18 | 고속 | 8,100원 | |
| 10:48 | 고속 | 8,100원 | |
| 11:18 | 고속 | 8,100원 | |
| 13:08 | 고속 | 8,100원 | |
| 13:28 | 고속 | 8,100원 | |
| 13:58 | 고속 | 8,100원 | |
| 14:28 | 우등 | 10,600원 | |
| 14:58 | 고속 | 8,100원 | |
| 16:28 | 고속 | 8,100원 | |
| 16:58 | 고속 | 8,100원 | |
| 18:48 | 고속 | 8,100원 | |
| 19:18 | 고속 | 8,100원 | |
| 20:08 | 우등 | 10,600원 | |
| 20:38 | 고속 | 8,100원 | |
| 21:38 | 고속 | 8,100원 |
아산서부봉강교정류소에서 서울고속버스터미널경부 가는
실시간 고속버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.