| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 우등 | 14,400원 | |
| 05:41 | 우등 | 14,400원 | |
| 05:50 | 우등 | 14,400원 | |
| 06:05 | 프리미엄 | 18,700원 | |
| 06:20 | 우등 | 14,400원 | |
| 06:35 | 우등 | 14,400원 | |
| 06:41 | 우등 | 14,400원 | |
| 06:50 | 우등 | 14,400원 | |
| 07:00 | 우등 | 14,400원 | |
| 07:10 | 우등 | 14,400원 | |
| 07:20 | 프리미엄 | 18,700원 | |
| 07:30 | 우등 | 14,400원 | |
| 07:40 | 우등 | 14,400원 | |
| 07:46 | 우등 | 14,400원 | |
| 07:50 | 우등 | 14,400원 | |
| 08:05 | 프리미엄 | 18,700원 | |
| 08:15 | 우등 | 14,400원 | |
| 08:25 | 우등 | 14,400원 | |
| 08:35 | 우등 | 14,400원 | |
| 08:45 | 우등 | 14,400원 | |
| 08:55 | 우등 | 14,400원 | |
| 08:56 | 우등 | 14,400원 | |
| 09:05 | 프리미엄 | 18,700원 | |
| 09:15 | 우등 | 14,400원 | |
| 09:16 | 우등 | 14,400원 | |
| 09:25 | 프리미엄 | 18,700원 | |
| 09:45 | 우등 | 14,400원 | |
| 10:00 | 우등 | 14,400원 | |
| 10:10 | 우등 | 14,400원 | |
| 10:20 | 프리미엄 | 18,700원 | |
| 10:30 | 우등 | 14,400원 | |
| 10:40 | 우등 | 14,400원 | |
| 10:50 | 프리미엄 | 18,700원 | |
| 11:00 | 우등 | 14,400원 | |
| 11:10 | 우등 | 14,400원 | |
| 11:35 | 우등 | 14,400원 | |
| 11:45 | 우등 | 14,400원 | |
| 11:51 | 우등 | 14,400원 | |
| 12:00 | 우등 | 14,400원 | |
| 12:10 | 우등 | 14,400원 | |
| 12:20 | 우등 | 14,400원 | |
| 12:30 | 프리미엄 | 18,700원 | |
| 12:40 | 우등 | 14,400원 | |
| 12:46 | 우등 | 14,400원 | |
| 12:55 | 우등 | 14,400원 | |
| 13:05 | 우등 | 14,400원 | |
| 13:15 | 우등 | 14,400원 | |
| 13:30 | 프리미엄 | 18,700원 | |
| 13:40 | 우등 | 14,400원 | |
| 13:55 | 우등 | 14,400원 | |
| 14:01 | 우등 | 14,400원 | |
| 14:10 | 프리미엄 | 18,700원 | |
| 14:25 | 우등 | 14,400원 | |
| 14:40 | 우등 | 14,400원 | |
| 14:55 | 우등 | 14,400원 | |
| 15:10 | 우등 | 14,400원 | |
| 15:16 | 우등 | 14,400원 | |
| 15:25 | 우등 | 14,400원 | |
| 15:40 | 프리미엄 | 18,700원 | |
| 15:55 | 우등 | 14,400원 | |
| 16:15 | 우등 | 14,400원 | |
| 16:26 | 우등 | 14,400원 | |
| 16:35 | 우등 | 14,400원 | |
| 16:50 | 프리미엄 | 18,700원 | |
| 17:05 | 우등 | 14,400원 | |
| 17:26 | 우등 | 14,400원 | |
| 17:35 | 우등 | 14,400원 | |
| 17:55 | 프리미엄 | 18,700원 | |
| 18:05 | 우등 | 14,400원 | |
| 18:12 | 프리미엄 | 18,700원 | |
| 18:22 | 우등 | 14,400원 | |
| 18:26 | 우등 | 14,400원 | |
| 18:32 | 우등 | 14,400원 | |
| 18:40 | 우등 | 14,400원 | |
| 19:15 | 우등 | 14,400원 | |
| 19:30 | 우등 | 14,400원 | |
| 19:45 | 우등 | 14,400원 | |
| 19:56 | 우등 | 14,400원 | |
| 20:00 | 우등 | 14,400원 | |
| 20:25 | 우등 | 14,400원 | |
| 20:31 | 우등 | 14,400원 | |
| 20:40 | 우등 | 14,400원 | |
| 20:55 | 프리미엄 | 18,700원 | |
| 21:10 | 우등 | 14,400원 | |
| 21:25 | 우등 | 14,400원 | |
| 21:40 | 우등 | 14,400원 | |
| 22:00 | 심야프리미엄 | 22,400원 | |
| 22:06 | 심야우등 | 17,200원 | |
| 22:20 | 심야우등 | 17,200원 | |
| 22:40 | 심야우등 | 17,200원 | |
| 23:00 | 심야프리미엄 | 22,400원 | |
| 23:30 | 심야우등 | 17,200원 |
세종고속시외버스터미널에서 서울고속버스터미널경부 가는
실시간 고속버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.