동대구터미널 > 서울고속버스터미널경부 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 또는 노선을 변경하실 수 있습니다.
출발 시간 | 버스회사 | 등급 | 어른 요금 | 초등생 요금 | 중고생 요금 | 현재 잔여석 | 총 좌석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | (주)동양고속 | 심야우등 | 36,000원 | 18,000원 | 36,000원 | 25 | 28 |
01:30 | (주)한일고속 | 심야우등 | 36,000원 | 18,000원 | 36,000원 | 17 | 28 |
06:00 | (주)중앙고속 | 프리미엄 | 39,000원 | 19,500원 | 39,000원 | 18 | 21 |
06:30 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 13 | 28 |
07:00 | 금호익스프레스(주) | 고속 | 20,300원 | 10,200원 | 16,200원 (청소년 할인) | 30 | 45 |
07:30 | (주)중앙고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 18 | 28 |
08:00 | (주)삼화고속 | 프리미엄 | 39,000원 | 19,500원 | 39,000원 | 17 | 21 |
08:30 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 18 | 28 |
09:00 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 19 | 28 |
09:30 | (주)한일고속 | 프리미엄 | 39,000원 | 19,500원 | 39,000원 | 17 | 21 |
10:00 | (주)중앙고속 | 고속 | 20,300원 | 10,200원 | 16,200원 (청소년 할인) | 24 | 45 |
10:30 | 금호익스프레스(주) | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 22 | 28 |
11:00 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 21 | 28 |
11:30 | (주)천일고속 | 프리미엄 | 39,000원 | 19,500원 | 39,000원 | 7 | 21 |
12:00 | (주)한일고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 18 | 28 |
12:30 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 23 | 28 |
13:00 | 금호익스프레스(주) | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 15 | 28 |
13:30 | (주)중앙고속 | 프리미엄 | 39,000원 | 19,500원 | 39,000원 | 0 | 21 |
14:00 | (주)천일고속 | 고속 | 20,300원 | 10,200원 | 16,200원 (청소년 할인) | 11 | 45 |
14:40 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 11 | 28 |
15:20 | (주)천일고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 7 | 28 |
16:00 | 금호익스프레스(주) | 프리미엄 | 39,000원 | 19,500원 | 39,000원 | 1 | 21 |
16:40 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 13 | 28 |
17:20 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 15 | 28 |
18:00 | (주)동양고속 | 고속 | 20,300원 | 10,200원 | 16,200원 (청소년 할인) | 25 | 45 |
18:40 | (주)동양고속 | 프리미엄 | 39,000원 | 19,500원 | 39,000원 | 1 | 21 |
19:20 | 금호익스프레스(주) | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 23 | 28 |
20:00 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 27 | 28 |
20:40 | (주)한일고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 28 | 28 |
21:20 | 금호익스프레스(주) | 고속 | 20,300원 | 10,200원 | 16,200원 (청소년 할인) | 43 | 45 |
22:00 | (주)중앙고속 | 심야프리미엄 | 46,800원 | 23,400원 | 46,800원 | 17 | 21 |
23:10 | (주)동양고속 | 심야우등 | 36,000원 | 18,000원 | 36,000원 | 27 | 28 |
동대구터미널 소개
동대구터미널은 대구광역시 동구 신천동에 위치한 대구의 대표적인 고속·시외버스 터미널입니다. 서울, 부산, 광주, 대전 등 전국 주요 도시를 연결하는 다양한 노선을 운영하며, 대구의 교통 중심지로서 중요한 역할을 합니다. KTX·SRT가 정차하는 동대구역과 바로 인접해 있어 철도와 버스 간 환승이 매우 편리하며, 대구 도시철도 1호선 동대구역과도 연결되어 대중교통 접근성이 뛰어납니다. 터미널 내부에는 다양한 편의시설과 상업시설이 마련되어 있어 이용객들의 편의를 높이고 있습니다.
예매 안내
고속버스 예매는 아래 코버스 페이지를 참조해 주세요.
코버스 고속버스 예매 바로가기