서울고속버스터미널경부 > 동대구터미널 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 또는 노선을 변경하실 수 있습니다.
출발 시간 | 버스회사 | 등급 | 어른 요금 | 초등생 요금 | 중고생 요금 | 현재 잔여석 | 총 좌석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | (주)동양고속 | 심야프리미엄 | 46,800원 | 23,400원 | 46,800원 | 3 | 21 |
01:30 | 금호익스프레스(주) | 심야우등 | 36,000원 | 18,000원 | 36,000원 | 13 | 28 |
06:00 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 26 | 28 |
06:40 | 금호익스프레스(주) | 고속 | 20,300원 | 10,200원 | 16,200원 (청소년 할인) | 33 | 45 |
07:20 | (주)한일고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 25 | 28 |
07:40 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 27 | 28 |
08:00 | (주)중앙고속 | 프리미엄 | 39,000원 | 19,500원 | 39,000원 | 17 | 21 |
08:20 | (주)중앙고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 25 | 28 |
08:40 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 28 | 28 |
09:00 | 금호익스프레스(주) | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 27 | 28 |
09:20 | (주)중앙고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 25 | 28 |
09:40 | (주)한일고속 | 프리미엄 | 39,000원 | 19,500원 | 39,000원 | 21 | 21 |
10:00 | (주)삼화고속 | 프리미엄 | 39,000원 | 19,500원 | 39,000원 | 20 | 21 |
10:20 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 27 | 28 |
10:40 | (주)중앙고속 | 고속 | 20,300원 | 10,200원 | 16,200원 (청소년 할인) | 33 | 45 |
11:20 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 23 | 28 |
12:00 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 27 | 28 |
12:15 | (주)천일고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 28 | 28 |
12:30 | (주)한일고속 | 프리미엄 | 39,000원 | 19,500원 | 39,000원 | 20 | 21 |
12:45 | 금호익스프레스(주) | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 28 | 28 |
13:00 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 27 | 28 |
13:15 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 28 | 28 |
13:30 | 금호익스프레스(주) | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 27 | 28 |
13:45 | 금호익스프레스(주) | 프리미엄 | 39,000원 | 19,500원 | 39,000원 | 19 | 21 |
14:00 | (주)천일고속 | 프리미엄 | 39,000원 | 19,500원 | 39,000원 | 16 | 21 |
14:30 | (주)천일고속 | 고속 | 20,300원 | 10,200원 | 16,200원 (청소년 할인) | 23 | 45 |
15:00 | (주)한일고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 6 | 28 |
15:30 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 18 | 28 |
16:00 | (주)중앙고속 | 프리미엄 | 39,000원 | 19,500원 | 39,000원 | 15 | 21 |
16:30 | 금호익스프레스(주) | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 8 | 28 |
17:00 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 14 | 28 |
17:30 | (주)동양고속 | 고속 | 20,300원 | 10,200원 | 16,200원 (청소년 할인) | 12 | 45 |
18:00 | (주)천일고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 16 | 28 |
18:30 | 금호익스프레스(주) | 프리미엄 | 39,000원 | 19,500원 | 39,000원 | 9 | 21 |
19:00 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 12 | 28 |
19:30 | (주)동양고속 | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 12 | 28 |
20:00 | (주)동양고속 | 프리미엄 | 39,000원 | 19,500원 | 39,000원 | 15 | 21 |
20:40 | 금호익스프레스(주) | 우등 | 30,000원 | 15,000원 | 30,000원 | 20 | 28 |
21:20 | 금호익스프레스(주) | 고속 | 20,300원 | 10,200원 | 16,200원 (청소년 할인) | 26 | 45 |
22:00 | (주)동양고속 | 심야우등 | 36,000원 | 18,000원 | 36,000원 | 23 | 28 |
23:10 | (주)한일고속 | 심야우등 | 36,000원 | 18,000원 | 36,000원 | 16 | 28 |
서울고속버스터미널경부 소개
서울고속버스터미널(경부선 터미널)은 서울특별시 서초구 반포동에 위치한 국내 최대 규모의 고속버스 터미널 중 하나입니다. 경부고속도로를 따라 부산, 대구, 대전 등 영남권 주요 도시로 향하는 노선을 중심으로 운행되며, 센트럴시티 및 신세계백화점 강남점과 함께 복합시설을 이루고 있어 쇼핑과 식사를 함께 즐길 수 있는 편리한 환경을 제공합니다. 지하철 3호선, 7호선, 9호선 고속터미널역과 직접 연결되어 있어 대중교통을 이용한 접근성이 매우 우수합니다.
예매 안내
고속버스 예매는 아래 코버스 페이지를 참조해 주세요.
코버스 고속버스 예매 바로가기