안산종합버스터미널 → 인천공항T1정류소 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 또는 노선을 변경하실 수 있습니다.
출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
---|---|---|---|
02:10 | 심야일반 | 10,100원 | |
04:25 | 일반 | 8,400원 | |
04:30 | 일반 | 8,400원 | |
04:45 | 일반 | 8,400원 | |
05:00 | 일반 | 8,400원 | |
05:20 | 일반 | 8,400원 | |
05:35 | 일반 | 8,400원 | |
05:55 | 일반 | 8,400원 | |
06:10 | 일반 | 8,400원 | |
06:30 | 일반 | 8,400원 | |
06:45 | 일반 | 8,400원 | |
07:05 | 일반 | 8,400원 | |
07:25 | 일반 | 8,400원 | |
07:45 | 일반 | 8,400원 | |
08:10 | 일반 | 8,400원 | |
08:35 | 일반 | 8,400원 | |
09:00 | 일반 | 8,400원 | |
09:20 | 일반 | 8,400원 | |
09:40 | 일반 | 8,400원 | |
10:00 | 일반 | 8,400원 | |
10:20 | 일반 | 8,400원 | |
10:40 | 일반 | 8,400원 | |
11:00 | 일반 | 8,400원 | |
11:25 | 일반 | 8,400원 | |
11:50 | 일반 | 8,400원 | |
12:10 | 일반 | 8,400원 | |
12:35 | 일반 | 8,400원 | |
13:00 | 일반 | 8,400원 | |
13:30 | 일반 | 8,400원 | |
13:50 | 일반 | 8,400원 | |
14:10 | 일반 | 8,400원 | |
14:30 | 일반 | 8,400원 | |
14:50 | 일반 | 8,400원 | |
15:10 | 일반 | 8,400원 | |
15:35 | 일반 | 8,400원 | |
16:00 | 일반 | 8,400원 | |
16:25 | 일반 | 8,400원 | |
16:50 | 일반 | 8,400원 | |
17:10 | 일반 | 8,400원 | |
17:35 | 일반 | 8,400원 | |
18:05 | 일반 | 8,400원 | |
18:30 | 일반 | 8,400원 | |
18:55 | 일반 | 8,400원 | |
19:20 | 일반 | 8,400원 | |
19:50 | 일반 | 8,400원 | |
20:15 | 일반 | 8,400원 | |
20:40 | 일반 | 8,400원 | |
22:10 | 심야일반 | 10,100원 |
안산종합버스터미널 소개
안산버스터미널은 경기도 안산시 상록구 성포동에 위치한 종합버스 터미널로, 안산 시민들이 전국 각지로 이동할 수 있는 교통의 중심지 역할을 하고 있습니다. 서울, 인천, 강원, 충청, 경상, 전라 등 다양한 지역을 연결하는 시외 및 고속버스 노선이 운영되며, 인근에는 상업시설과 음식점, 주거지역이 밀집해 있어 이용 편의성이 높습니다. 지하철 4호선 한대앞역과도 가까워 대중교통을 통한 접근이 용이하며, 안산시의 주요 관문 중 하나로서 많은 이용객이 찾는 곳입니다.
예매 안내
시외버스 예매는 아래 티머니모빌리티 페이지를 참조해 주세요.
티머니모빌리티 시외버스 예매 바로가기