| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 우등 | 6,200원 | |
| 06:40 | 일반 | 4,700원 | |
| 07:00 | 일반 | 4,700원 | |
| 07:15 | 일반 | 4,700원 | |
| 07:30 | 일반 | 4,700원 | |
| 07:50 | 일반 | 4,700원 | |
| 08:05 | 우등 | 6,200원 | |
| 08:15 | 일반 | 4,700원 | |
| 08:30 | 일반 | 4,700원 | |
| 08:50 | 우등 | 6,200원 | |
| 09:10 | 일반 | 4,700원 | |
| 09:25 | 우등 | 6,200원 | |
| 09:36 | 일반 | 4,700원 | |
| 09:48 | 일반 | 4,700원 | |
| 10:15 | 우등 | 6,200원 | |
| 10:24 | 일반 | 4,700원 | |
| 10:36 | 일반 | 4,700원 | |
| 10:50 | 일반 | 4,700원 | |
| 11:00 | 일반 | 4,700원 | |
| 11:12 | 일반 | 4,700원 | |
| 11:24 | 일반 | 4,700원 | |
| 11:45 | 우등 | 6,200원 | |
| 12:00 | 일반 | 4,700원 | |
| 12:15 | 우등 | 6,200원 | |
| 12:30 | 일반 | 4,700원 | |
| 12:45 | 일반 | 4,700원 | |
| 13:00 | 우등 | 6,200원 | |
| 13:15 | 일반 | 4,700원 | |
| 13:30 | 일반 | 4,700원 | |
| 13:45 | 일반 | 4,700원 | |
| 14:00 | 우등 | 6,200원 | |
| 14:12 | 일반 | 4,700원 | |
| 14:24 | 일반 | 4,700원 | |
| 14:40 | 우등 | 6,200원 | |
| 15:00 | 일반 | 4,700원 | |
| 15:12 | 일반 | 4,700원 | |
| 15:25 | 우등 | 6,200원 | |
| 15:40 | 일반 | 4,700원 | |
| 15:48 | 일반 | 4,700원 | |
| 16:00 | 일반 | 4,700원 | |
| 16:12 | 일반 | 4,700원 | |
| 16:24 | 일반 | 4,700원 | |
| 16:36 | 일반 | 4,700원 | |
| 16:50 | 일반 | 4,700원 | |
| 17:00 | 우등 | 6,200원 | |
| 17:12 | 일반 | 4,700원 | |
| 17:35 | 우등 | 6,200원 | |
| 17:48 | 일반 | 4,700원 | |
| 18:00 | 일반 | 4,700원 | |
| 18:15 | 우등 | 6,200원 | |
| 18:25 | 일반 | 4,700원 | |
| 18:36 | 일반 | 4,700원 | |
| 18:48 | 일반 | 4,700원 | |
| 19:00 | 우등 | 6,200원 | |
| 19:12 | 일반 | 4,700원 | |
| 19:24 | 일반 | 4,700원 | |
| 19:40 | 일반 | 4,700원 | |
| 19:48 | 일반 | 4,700원 | |
| 20:00 | 일반 | 4,700원 | |
| 20:15 | 우등 | 6,200원 | |
| 20:30 | 일반 | 4,700원 | |
| 20:50 | 일반 | 4,700원 | |
| 21:20 | 우등 | 6,200원 | |
| 21:50 | 일반 | 4,700원 |
창원종합버스터미널에서 부산서부사상버스터미널 가는
실시간 시외버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.