| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 05:45 | 우등 | 33,000원 | |
| 06:30 | 우등 | 33,000원 | |
| 07:30 | 우등 | 33,000원 | |
| 08:25 | 우등 | 33,000원 | |
| 09:10 | 우등 | 33,000원 | |
| 10:45 | 우등 | 33,000원 | |
| 12:00 | 우등 | 33,000원 | |
| 12:55 | 우등 | 33,000원 | |
| 14:00 | 우등 | 33,000원 | |
| 15:00 | 우등 | 33,000원 | |
| 16:30 | 우등 | 33,000원 | |
| 17:00 | 우등 | 33,000원 | |
| 17:55 | 우등 | 33,000원 | |
| 18:30 | 우등 | 33,000원 | |
| 19:10 | 우등 | 33,000원 | |
| 19:50 | 우등 | 33,000원 | |
| 20:45 | 우등 | 33,000원 | |
| 21:45 | 우등 | 33,000원 | |
| 22:45 | 심야우등 | 34,000원 |
인천공항2터미널에서 익산IC정류장 가는
실시간 시외버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.