| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 프리미엄 | 64,200원 | |
| 07:30 | 우등 | 49,400원 | |
| 08:40 | 우등 | 49,400원 | |
| 09:30 | 프리미엄 | 64,200원 | |
| 10:10 | 우등 | 49,400원 | |
| 10:50 | 프리미엄 | 64,200원 | |
| 11:50 | 우등 | 49,400원 | |
| 12:50 | 우등 | 49,400원 | |
| 13:40 | 우등 | 49,400원 | |
| 14:40 | 우등 | 49,400원 | |
| 15:40 | 우등 | 49,400원 | |
| 16:40 | 우등 | 49,400원 | |
| 19:20 | 우등 | 49,400원 | |
| 20:40 | 우등 | 49,400원 | |
| 22:00 | 심야우등 | 59,300원 | |
| 23:30 | 심야프리 | 70,600원 |
인천공항2터미널에서 부산동부버스터미널 가는
실시간 시외버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.