| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 02:21 | 심야우등 | 매진 | |
| 04:33 | 우등 | 매진 | |
| 05:21 | 우등 | 매진 | |
| 06:03 | 우등 | 매진 | |
| 07:01 | 우등 | 매진 | |
| 07:43 | 우등 | 매진 | |
| 08:41 | 우등 | 매진 | |
| 11:13 | 우등 | 매진 | |
| 12:01 | 우등 | 매진 | |
| 12:43 | 우등 | 매진 | |
| 13:51 | 우등 | 매진 | |
| 14:33 | 우등 | 매진 | |
| 15:31 | 우등 | 매진 | |
| 16:53 | 우등 | 매진 | |
| 17:53 | 우등 | 매진 | |
| 18:41 | 우등 | 매진 | |
| 19:33 | 우등 | 매진 | |
| 20:41 | 우등 | 매진 | |
| 21:23 | 우등 | 매진 | |
| 22:11 | 우등 | 매진 | |
| 22:21 | 심야우등 | 매진 |
의정부시청정류소에서 인천공항1터미널 가는
실시간 시외버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.