| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 02:19 | 심야우등 | 매진 | |
| 04:30 | 우등 | 매진 | |
| 05:18 | 우등 | 매진 | |
| 06:00 | 우등 | 매진 | |
| 06:58 | 우등 | 매진 | |
| 07:40 | 우등 | 매진 | |
| 08:38 | 우등 | 매진 | |
| 11:10 | 우등 | 매진 | |
| 11:58 | 우등 | 매진 | |
| 12:40 | 우등 | 매진 | |
| 13:48 | 우등 | 매진 | |
| 14:30 | 우등 | 매진 | |
| 15:28 | 우등 | 매진 | |
| 16:50 | 우등 | 매진 | |
| 17:50 | 우등 | 매진 | |
| 18:38 | 우등 | 매진 | |
| 19:30 | 우등 | 매진 | |
| 20:38 | 우등 | 매진 | |
| 21:20 | 우등 | 매진 | |
| 22:08 | 우등 | 매진 | |
| 22:19 | 심야우등 | 매진 |
범골입구.상우고등학교정류소에서 인천공항1터미널 가는
실시간 시외버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.