| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 우등 | 17,000원 | |
| 08:40 | 우등 | 17,000원 | |
| 09:40 | 일반 | 13,100원 | |
| 10:35 | 프리미엄 | 22,100원 | |
| 10:45 | 프리미엄 | 22,100원 | |
| 11:00 | 프리미엄 | 22,100원 | |
| 12:05 | 프리미엄 | 22,100원 | |
| 12:30 | 우등 | 17,000원 | |
| 13:20 | 우등 | 17,000원 | |
| 14:10 | 일반 | 13,100원 | |
| 14:55 | 프리미엄 | 22,100원 | |
| 15:10 | 우등 | 17,000원 | |
| 15:20 | 우등 | 17,000원 | |
| 17:05 | 우등 | 17,000원 | |
| 17:45 | 일반 | 13,100원 | |
| 19:30 | 프리미엄 | 22,100원 | |
| 19:40 | 일반 | 13,100원 | |
| 20:40 | 우등 | 17,000원 |
동광양중마버스터미널에서 부산서부사상버스터미널 가는
실시간 시외버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.