| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 06:35 | 우등 | 5,900원 | |
| 06:55 | 일반 | 4,500원 | |
| 07:15 | 일반 | 4,500원 | |
| 07:30 | 일반 | 4,500원 | |
| 07:45 | 일반 | 4,500원 | |
| 08:05 | 일반 | 4,500원 | |
| 08:20 | 우등 | 5,900원 | |
| 08:30 | 일반 | 4,500원 | |
| 08:45 | 일반 | 4,500원 | |
| 09:05 | 우등 | 5,900원 | |
| 09:25 | 일반 | 4,500원 | |
| 09:40 | 우등 | 5,900원 | |
| 09:51 | 일반 | 4,500원 | |
| 10:03 | 일반 | 4,500원 | |
| 10:30 | 우등 | 5,900원 | |
| 10:39 | 일반 | 4,500원 | |
| 10:51 | 일반 | 4,500원 | |
| 11:05 | 일반 | 4,500원 | |
| 11:15 | 일반 | 4,500원 | |
| 11:27 | 일반 | 4,500원 | |
| 11:39 | 일반 | 4,500원 | |
| 12:00 | 우등 | 5,900원 | |
| 12:15 | 일반 | 4,500원 | |
| 12:30 | 우등 | 5,900원 | |
| 12:45 | 일반 | 4,500원 | |
| 13:00 | 일반 | 4,500원 | |
| 13:15 | 우등 | 5,900원 | |
| 13:30 | 일반 | 4,500원 | |
| 13:45 | 일반 | 4,500원 | |
| 14:00 | 일반 | 4,500원 | |
| 14:15 | 우등 | 5,900원 | |
| 14:27 | 일반 | 4,500원 | |
| 14:39 | 일반 | 4,500원 | |
| 14:55 | 우등 | 5,900원 | |
| 15:15 | 일반 | 4,500원 | |
| 15:27 | 일반 | 4,500원 | |
| 15:40 | 우등 | 5,900원 | |
| 15:55 | 일반 | 4,500원 | |
| 16:03 | 일반 | 4,500원 | |
| 16:15 | 일반 | 4,500원 | |
| 16:27 | 일반 | 4,500원 | |
| 16:39 | 일반 | 4,500원 | |
| 16:51 | 일반 | 4,500원 | |
| 17:05 | 일반 | 4,500원 | |
| 17:15 | 우등 | 5,900원 | |
| 17:27 | 일반 | 4,500원 | |
| 17:50 | 우등 | 5,900원 | |
| 18:03 | 일반 | 4,500원 | |
| 18:15 | 일반 | 4,500원 | |
| 18:30 | 우등 | 5,900원 | |
| 18:40 | 일반 | 4,500원 | |
| 18:51 | 일반 | 4,500원 | |
| 19:03 | 일반 | 4,500원 | |
| 19:15 | 우등 | 5,900원 | |
| 19:27 | 일반 | 4,500원 | |
| 19:39 | 일반 | 4,500원 | |
| 19:55 | 일반 | 4,500원 | |
| 20:03 | 일반 | 4,500원 | |
| 20:15 | 일반 | 4,500원 | |
| 20:30 | 우등 | 5,900원 | |
| 20:45 | 일반 | 4,500원 | |
| 21:05 | 일반 | 4,500원 | |
| 21:35 | 우등 | 5,900원 | |
| 22:05 | 일반 | 4,500원 |
남산시외버스정류소에서 부산서부사상버스터미널 가는
실시간 시외버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.