| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 우등 | 18,300원 | |
| 08:20 | 우등 | 18,300원 | |
| 09:20 | 일반 | 14,100원 | |
| 10:15 | 프리미엄 | 23,800원 | |
| 10:25 | 프리미엄 | 23,800원 | |
| 11:45 | 프리미엄 | 23,800원 | |
| 12:10 | 우등 | 18,300원 | |
| 13:00 | 우등 | 18,300원 | |
| 13:50 | 일반 | 14,100원 | |
| 14:50 | 우등 | 18,300원 | |
| 15:00 | 우등 | 18,300원 | |
| 16:45 | 우등 | 18,300원 | |
| 17:25 | 일반 | 14,100원 | |
| 19:10 | 프리미엄 | 23,800원 | |
| 19:20 | 일반 | 14,100원 | |
| 20:20 | 우등 | 18,300원 |
광양터미널에서 부산서부사상버스터미널 가는
실시간 시외버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.