| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 우등 | 12,400원 | |
| 06:15 | 고속 | 8,500원 | |
| 06:30 | 프리미엄 | 16,100원 | |
| 06:45 | 고속 | 8,500원 | |
| 07:00 | 우등 | 12,400원 | |
| 07:15 | 고속 | 8,500원 | |
| 07:30 | 우등 | 12,400원 | |
| 07:45 | 우등 | 12,400원 | |
| 08:00 | 프리미엄 | 16,100원 | |
| 08:15 | 고속 | 8,500원 | |
| 08:30 | 프리미엄 | 16,100원 | |
| 08:45 | 고속 | 8,500원 | |
| 09:00 | 우등 | 12,400원 | |
| 09:20 | 우등 | 12,400원 | |
| 09:40 | 우등 | 12,400원 | |
| 09:55 | 고속 | 8,500원 | |
| 10:05 | 프리미엄 | 16,100원 | |
| 10:20 | 고속 | 8,500원 | |
| 10:30 | 우등 | 12,400원 | |
| 10:45 | 프리미엄 | 16,100원 | |
| 10:55 | 고속 | 8,500원 | |
| 11:05 | 우등 | 12,400원 | |
| 11:15 | 고속 | 8,500원 | |
| 11:30 | 우등 | 12,400원 | |
| 11:40 | 프리미엄 | 16,100원 | |
| 11:55 | 고속 | 8,500원 | |
| 12:10 | 우등 | 12,400원 | |
| 12:25 | 우등 | 12,400원 | |
| 12:40 | 우등 | 12,400원 | |
| 12:55 | 고속 | 8,500원 | |
| 13:10 | 프리미엄 | 16,100원 | |
| 13:25 | 고속 | 8,500원 | |
| 13:35 | 우등 | 12,400원 | |
| 13:55 | 고속 | 8,500원 | |
| 14:10 | 우등 | 12,400원 | |
| 14:25 | 우등 | 12,400원 | |
| 14:35 | 프리미엄 | 16,100원 | |
| 14:50 | 고속 | 8,500원 | |
| 15:10 | 프리미엄 | 16,100원 | |
| 15:25 | 고속 | 8,500원 | |
| 15:40 | 우등 | 12,400원 | |
| 16:00 | 우등 | 12,400원 | |
| 16:20 | 우등 | 12,400원 | |
| 16:35 | 고속 | 8,500원 | |
| 16:45 | 프리미엄 | 16,100원 | |
| 17:00 | 고속 | 8,500원 | |
| 17:25 | 우등 | 12,400원 | |
| 17:35 | 프리미엄 | 16,100원 | |
| 17:45 | 고속 | 8,500원 | |
| 17:55 | 우등 | 12,400원 | |
| 18:05 | 고속 | 8,500원 | |
| 18:20 | 우등 | 12,400원 | |
| 18:30 | 프리미엄 | 16,100원 | |
| 18:45 | 고속 | 8,500원 | |
| 19:00 | 우등 | 12,400원 | |
| 19:10 | 우등 | 12,400원 | |
| 19:20 | 우등 | 12,400원 | |
| 19:30 | 고속 | 8,500원 | |
| 19:45 | 프리미엄 | 16,100원 | |
| 20:00 | 고속 | 8,500원 | |
| 20:15 | 우등 | 12,400원 | |
| 20:30 | 고속 | 8,500원 | |
| 20:45 | 우등 | 12,400원 | |
| 21:00 | 우등 | 12,400원 | |
| 21:15 | 프리미엄 | 16,100원 | |
| 21:30 | 고속 | 8,500원 | |
| 21:45 | 프리미엄 | 16,100원 | |
| 22:00 | 심야고속 | 10,200원 | |
| 22:15 | 심야우등 | 14,800원 | |
| 22:30 | 심야우등 | 14,800원 |
원주종합버스터미널에서 서울고속버스터미널경부 가는
실시간 고속버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.