| 출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 자세히 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 고속 | 8,100원 | |
| 06:21 | 고속 | 8,100원 | |
| 06:40 | 우등 | 10,600원 | |
| 07:00 | 우등 | 10,600원 | |
| 07:20 | 고속 | 8,100원 | |
| 07:40 | 고속 | 8,100원 | |
| 08:00 | 고속 | 8,100원 | |
| 08:20 | 우등 | 10,600원 | |
| 08:30 | 우등 | 10,600원 | |
| 08:40 | 고속 | 8,100원 | |
| 09:11 | 고속 | 8,100원 | |
| 09:40 | 우등 | 10,600원 | |
| 10:10 | 고속 | 8,100원 | |
| 10:40 | 고속 | 8,100원 | |
| 11:10 | 고속 | 8,100원 | |
| 11:40 | 우등 | 10,600원 | |
| 12:10 | 우등 | 10,600원 | |
| 12:41 | 고속 | 8,100원 | |
| 13:00 | 고속 | 8,100원 | |
| 13:20 | 고속 | 8,100원 | |
| 13:50 | 고속 | 8,100원 | |
| 14:20 | 우등 | 10,600원 | |
| 14:50 | 고속 | 8,100원 | |
| 15:21 | 고속 | 8,100원 | |
| 15:50 | 우등 | 10,600원 | |
| 16:20 | 고속 | 8,100원 | |
| 16:50 | 고속 | 8,100원 | |
| 17:21 | 고속 | 8,100원 | |
| 17:40 | 우등 | 10,600원 | |
| 18:10 | 우등 | 10,600원 | |
| 18:40 | 고속 | 8,100원 | |
| 19:10 | 고속 | 8,100원 | |
| 19:31 | 고속 | 8,100원 | |
| 20:00 | 우등 | 10,600원 | |
| 20:30 | 고속 | 8,100원 | |
| 21:30 | 고속 | 8,100원 |
아산온양고속버스터미널에서 서울고속버스터미널경부 가는
실시간 고속버스 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 시간표를 즉시 조회하실 수 있습니다.